
Wohnungstype 1 | 76,04 m²
- 3 Zimmer
- mit ansprechender Terrasse
- inkl. Tiefgaragenparkplatz
- Grundriss der Top 1 mit 76,04 m²
Top | Lage | Zi | Wohnfl. | Balkon | Terrasse | Netto | Betriebsk. | Gesamt | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 76,04 m² | - | 12 m² | € 877 | € 183 | € 1.059 | |
2 | 0 | 2 | 52,34 m² | - | 9 m² | € 623 | € 126 | € 749 | |
4 | 0 | 2 | 52,34 m² | - | 10 m² | € 623 | € 126 | € 749 | |
5 | 0 | 1 | 36,65 m² | - | 10 m² | € 511 | € 88 | € 599 | |
6 | 1 | 2 | 52,95 m² | 9 m² | 0 m² | € 652 | € 127 | € 779 | |
7 | 1 | 2 | 52,56 m² | 9 m² | 0 m² | € 653 | € 126 | € 779 | |
8 | 1 | 3 | 74,15 m² | 11 m² | 0 m² | € 911 | € 178 | € 1.089 | |
9 | 1 | 3 | 74,03 m² | 11 m² | 0 m² | € 911 | € 178 | € 1.089 | |
10 | 1 | 2 | 52,87 m² | 9 m² | 0 m² | € 652 | € 127 | € 779 | |
11 | 3 | 3 | 75,00 m² | - | 0 m² | € 521 | € 143 | € 664 | |
12 | 1 | 2 | 52,83 m² | 9 m² | 0 m² | € 652 | € 127 | € 779 | |
13 | 1 | 3 | 73,25 m² | 11 m² | 0 m² | € 903 | € 176 | € 1.079 | |
14 | 1 | 3 | 76,50 m² | 11 m² | 0 m² | € 905 | € 184 | € 1.089 | |
15 | 2 | 2 | 52,95 m² | 9 m² | 0 m² | € 682 | € 127 | € 809 | |
16 | 2 | 2 | 52,79 m² | 9 m² | 0 m² | € 682 | € 127 | € 809 | |
17 | 2 | 3 | 74,55 m² | 11 m² | 0 m² | € 940 | € 179 | € 1.119 | |
18 | 2 | 3 | 74,43 m² | 11 m² | 0 m² | € 940 | € 179 | € 1.119 | |
19 | 2 | 2 | 53,06 m² | 9 m² | 0 m² | € 682 | € 127 | € 809 | |
20 | 2 | 2 | 53,06 m² | 9 m² | 0 m² | € 682 | € 127 | € 809 | |
21 | 2 | 2 | 53,06 m² | 9 m² | 0 m² | € 682 | € 127 | € 809 | |
22 | 2 | 3 | 73,37 m² | 9 m² | 0 m² | € 933 | € 176 | € 1.109 | |
23 | 2 | 3 | 76,50 m² | 11 m² | 0 m² | € 935 | € 184 | € 1.119 | |
24 | 3 | 2 | 52,95 m² | 9 m² | 0 m² | € 712 | € 127 | € 839 | |
25 | 3 | 2 | 52,79 m² | 9 m² | 0 m² | € 712 | € 127 | € 839 | |
26 | 3 | 3 | 74,55 m² | 11 m² | 0 m² | € 970 | € 179 | € 1.149 | |
27 | 3 | 3 | 74,43 m² | 11 m² | 0 m² | € 970 | € 179 | € 1.149 | |
28 | 3 | 2 | 53,06 m² | 9 m² | 0 m² | € 712 | € 127 | € 839 | |
29 | 3 | 2 | 53,06 m² | 9 m² | 0 m² | € 712 | € 127 | € 839 | |
30 | 3 | 2 | 53,06 m² | 9 m² | 0 m² | € 712 | € 127 | € 839 | |
31 | 3 | 3 | 73,37 m² | 11 m² | 0 m² | € 963 | € 176 | € 1.139 |
Top | Lage | Zimmer | Wohnfläche | Dachterrasse | Dachgarten | BK | Kaufpreis | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4 | 4 | 143,69 m² | 22 m² | 55 m² | € 345 | € 970.000 | |
34 | 4 | 4 | 142,23 m² | 52 m² | - | € 25.375 | € 920.000 |
Bei den Mietwohungen stehen 4 Wohnungstypen zur Verfügung.
Lassen Sie sich von der grünen Lage in der Sophiengutstraße 32, 4020 Linz verzaubern und gönnen sich Sie sich wohltuende Privatsphäre inmitten der Hektik der Stadt. Die Wohnungen besticht durch seine zentrale Lage und befindet sich nur einen Spaziergang von der Innenstadt entfernt und in unmittelbarer Nähe zu den Naherholungsgebieten Freinberg und Bauernberg.