
nestroy
- Eigentumswohnungen
- 4-geschossig
- zw. 39-96 m² Wohnfläche
- mit Garten und Terrasse bzw. Balkon
- Tiefgarage
- Ort
- Nestroystraße 3, 4050 Traun
Top | Zimmer | Wohnfläche | Garten | Balkon/Loggia | Miete | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | 2 | 48,91 m² | 71,19 m² | 0 | € 741 | |
206 | 3 | 75,51 m² | - | 1 | € 992 | |
207 | 3 | 75,95 m² | - | 1 | € 997 | |
208 | 2 | 48,57 m² | - | 0 | € 687 | |
209 | 2 | 56,76 m² | - | 0 | € 774 | |
211 | 3 | 75,51 m² | - | 1 | € 992 | |
212 | 3 | 75,95 m² | - | 1 | € 997 | |
214 | 2 | 56,76 m² | - | 0 | € 774 | |
216 | 3 | 75,51 m² | - | 1 | € 992 | |
217 | 3 | 75,95 m² | - | 1 | € 992 | |
218 | 2 | 48,57 m² | - | 0 | € 687 |
Top | Zimmer | Wohnfläche | Garten | Balkon/Loggia | Miete | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2 | 51,84 m² | 42,63 m² | 0 | € 664 | |
305 | 3 | 74,56 m² | - | 1 | € 918 | |
306 | 3 | 75,51 m² | - | 1 | € 992 | |
307 | 3 | 75,95 m² | - | 1 | € 997 | |
309 | 3 | 74,56 m² | - | 1 | € 918 | |
310 | 3 | 75,51 m² | - | 1 | € 992 | |
312 | 2 | 51,84 m² | - | 1 | € 664 |
Lage
Das charmante Gallspach blickt auf eine reiche Historie zurück, die bis ins Mittelalter zurückgeht. Gallspach ist besonders bekannt für sein eindrucksvolles Wasserschloss, das inmitten einer bezaubernden Umgebung liegt. Das Wasserschloss, mit seinem gepflegten Schlosspark, fügt sich harmonisch in die Landschaft ein und bietet eine ideale Kulisse für Spaziergänge und entspannte Stunden in der Natur.
Gallspach bietet zudem eine gelungene Kombination aus ländlichem Charme und moderner Infrastruktur. In der nahen Umgebung finden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten, gemütliche Cafés und Restaurants sowie Schulen und Kindergärten sind leicht erreichbar. Die verkehrstechnische Anbindung ist hervorragend.