ÜBER DER NEBELGRENZE
- Ort
- 4202 Kirchschlag
- Wohnfläche
- von 36 bis 128 m² Wohnfläche
- Zimmer
- 1,5 - 4 Zimmer
- Gesamtmiete
- Miete | Kauf
- Sonstiges
- Fußbodenheizung, Parkett, DG klimatisiert, elektrische Rollläden, Tiefgarage
Hier verschmelzen moderne Bauweise und Naturverbundenheit. 22 Wohnungen mit Eigengärten, großzügigen Balkonen und Dachterrassen schenken Raum für Rückzug und Freiheit. Spiel- und Aufenthaltsbereiche, Büro-, Ordinations- und Geschäftsflächen sowie eine Tiefgarage machen diesen Ort zu Ihrem Lieblingsplatz.
Verfügbare Immobilien.
Mietwohnungen
| Top | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse/Balkon | Garten | Parkplätze | Gesamtmiete (inkl. HK, WW, BK, Stellplatz & USt.) | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 99,09 m² | 4 | 49,62 m² | 265,39 m² | 2 TG | € 1.691 |
|
| 1.05 | 71,37 m² | 3 | 27,64 m² | 48,69 m² | 1 TG, 1 FP | € 1.209 | |
| 1.07 | 95,28 m² | 3 | 10,48 m² | - | 2 TG | € 1.427 | |
| 1.10 | 81,87 m² | 3 | 16,66 m² | - | 1 TG, 1 FP | € 1.339 | |
| 1.13 | 46,35 m² | 2 | 13,16 m² | - | 1 FP | € 740 | |
| 1.22 | 46,35 m² | 2 | 13,27 | - | 1 FP | € 745 | |
| 2.01a | 40,20 m² | 1 | 22,48 m² | 82,95 m² | 1 FP | € 711 | |
| 2.02a | 36,81 m² | 1 | 31,14 m² | 90,47 m² | 1 FP | € 669 | |
| 2.02b | 60,27 m² | 2 | 31,95 m² | 129,52 m² | 1 FP | € 980 | |
| 2.21 | 47,03 m² | 2 | 13,69 m² | - | 1 FP | € 751 |
Eigentumswohnungen
| Top | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse/Balkon | Garten | Kaufpreis | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 97,49 m² | 4 | 32,35 m² | 258,59 m² | € 573.815 | |
| 1.02 | 99,09 m² | 4 | 49,62 m² | 265,39 m² | € 593.061 | |
| 1.03 | 81,85 m² | 3 | 47,05 m² | 174,37 m² | € 486.049 | |
| 1.05 | 71,37 m² | 3 | 27,64 m² | 48,69 m² | € 384.207 | |
| 1.07 | 95,28 m² | 3 | 10,48 m² | - | € 430.890 | |
| 1.10 | 81,87 m² | 3 | 16,66 m² | - | € 411.158 | |
| 1.13 | 46,35 m² | 2 | 13,16 m² | - | € 229.409 | |
| 1.20 | 106,17 m² | 3 | 16,23 m² | - | € 507.800 | |
| 1.22 | 46,35 m² | 2 | 13,27 m² | - | € 234.348 | |
| 1.27 | 106,23 m² | 4 | 16,23 m² | - | € 508.078 | |
| 1.30 Penthouse | 97,35 m² | 4 | 47,63 m² | - | € 569.737 | |
| 1.31 Penthouse | 99,70 m² | 4 | 60,03 m² | - | € 591.261 | |
| 2.01a | 40,20 m² | 1 | 22,48 m² | 82,95 m² | € 238.619 | |
| 2.01b | 57,24 m² | 2 | 50,9 m² | 149,69 m² | € 363.518 | |
| 2.02a | 36,81 m² | 1 | 31,14 m² | 90,47 m² | € 231.086 | |
| 2.02b | 60,27 m² | 2 | 31,95 m² | 129,52 m² | € 351.786 | |
| 2.05 | 128,79 m² | 4 | 41,55 m² | 341,44 m² | € 722.903 | |
| 2.08 | 87,61 m² | 3 | 10,61 m² | - | € 417.862 | |
| 2.11 | 104,60 m² | 4 | 26,63 m² | - | € 531.739 | |
| 2.14 | 106,17 m² | 4 | 16,23 m² | - | € 507.290 | |
| 2.20 | 109,45 m² | 4 | 17,85 m² | - | € 537.623 | |
| 2.21 | 47,03 m² | 2 | 13,69 m² | - | € 233.094 | |
| 2.23 | 106,18 m² | 4 | 16,23 m² | - | € 507.243 | |
| 2.29 Penthouse | 99,70 m² | 4 | 60,16 m² | - | € 592.267 | |
| 2.30 Penthouse | 97,25 m² | 4 | 47,41 m² | - | € 569.742 |
Geschäftsflächen Miete & Kauf
| Top | Fläche | Nettomiete | Nettomiete (inkl. BK, HK, WW) | Kaufpreis netto | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11a | 119,59 m² | € 1.160 | € 1.602,11 | € 328.122,51 | |
| 1.11b | 118,98 m² | € 1.154 | € 1.593,06 | € 327.310,80 | |
| 1.12 | 44,71 m² | € 487 | € 654,87 | € 123.218,43 |
Mietpreisinfo Wohnungen:
In der monatlichen Miete sind folgende Kosten enthalten: Heizkosten, Warmwasser, Betriebskosten, Verwaltungskosten, Umsatzsteuer und die Kosten für den Tiefgaragenplatz bzw. Freistellplatz. Die Kosten für Strom u.ä. sind im obigen Mietbetrag nicht enthalten. Vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.
Mietpreisinfo Geschäftsflächen:
In der monatlichen Miete sind folgende Kosten enthalten: Heizkosten, Warmwasser, Betriebskosten, Verwaltungskosten. Die gesetzl. vorgeschriebene Umsatzsteuer sowie die Kosten für Strom sind nicht in der oben angeführten Miete enthalten. Vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.
Nebenkosten bei Kaufvertragsabschluß:
Grunderwerbsteuer: 3,5%, Grundbucheintragungsgebühr: 1,1%*, Vermittlungskosten: 3% zzgl. 20 % USt, Vertragserrichtungs- und Treuhandabwicklungskosten: je nach Vertragserrichter. *Temporäre Gebührenbefreiung bei dringendem Wohnbedürfnis (§ 25a GGG): gültig bis zu einer Bemessungsgrundlage von € 500.000,-, befristet bis 1. Juli 2026. Details siehe Nebenkostenübersicht! Vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.
Parkplatz Kaufpreise:
Tiefgaragenstellplatz: je ab € 28.000,- bis € 33.000,- inkl. USt.
Freistellplatz: je € 10.000,- inkl. USt.
Motorrad Tiefgaragenstellplatz: je € 5.000,- inkl. USt.
Projektstatus.
- Planung
- Baustart
- Fertigstellung
- Übergabe
Wohnqualität auf
höchstem Niveau.
Mein Gefühl,
angekommen zu sein.
Kirchschlag liegt eingebettet im sanften Hügelland des Mühlviertels, nur wenige Minuten von Linz entfernt. Wer hier lebt, wohnt über der Nebelgrenze – mit klarer Luft, weiter Sicht und einem Gefühl von Freiheit.
Die Lage vereint Ruhe und Nähe: Während die Stadt Linz schnell erreichbar ist, bietet Kirchschlag ein Zuhause inmitten von Natur, mit Wanderwegen, Radstrecken und einem lebendigen Dorfleben. Der Blick reicht über Wälder und Hügel bis zu den Alpen – ein tägliches Schauspiel.
Eine facettenreiche Infrastruktur
Familienfreundlich, naturnah, stadtnah
Kirchschlag bei Linz bietet mehr als nur eine traumhafte Aussicht – es ist ein Ort mit starker Infrastruktur, hoher Lebensqualität und einem aktiven Gemeindeleben. Nur wenige Minuten von Linz entfernt, überzeugt die Gemeinde mit kurzen Wegen zu Top-Arbeitgebern, einem breiten Bildungs- und Betreuungsangebot und einem Umfeld, das besonders für Familien attraktiv ist. Wer hier wohnt, genießt Natur, Ruhe und gleichzeitig alle Vorteile einer modernen, zukunftsorientierten Wohnregion.
Mein Sehnsuchtsort,
jetzt entdecken!
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Besichtigungstermin: