Wohnungstyp A
- ca. 53 m²
- 2 Zimmer
- inkl. Balkon, Küche und Bad
- ab € 198.500,-
Sachwert statt Sparkonto:
Immobilien zählen zu den stabilsten Anlageformen – gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Der Lindenpark bietet langfristige Sicherheit durch reale Werte.
Ein Investment, das bleibt:
Attraktive Einstiegspreise für solide Qualität – ideal für den langfristigen Vermögensaufbau mit Perspektive.
Ihr Einstieg ins Eigentum:
Kompakte, gefragte Grundrisse – ideal für Vermietung, moderne Singles oder Paare mit Anspruch an Lage und Stil.
Sofort Rendite sichern:
Die Einheiten im Lindenpark sind bereits vermietet – ein Investment ohne Sorgen mit laufenden Einnahmen ab dem ersten Tag.
| Top | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Terrasse | Kaufpreis inkl. USt | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 2 Top 17 | 1 | 3 | 74,42 m² | 8 m² | € 339.000 | ||
| Haus 3 Top 50 | 2 | 2 | 62,98 m² | 6 m² | € 269.800 |
| Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Terrasse | Kaufpreis exkl. USt | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 1 Top 2 | 1 | 3 | 74,36 m² | 8 m² | € 339.000 | ||
| Haus 2 Top 32 | 4 | 3 | 71,42 m² | 8 m² | € 358.900 | ||
| Haus 3 Top 43 | 1 | 2 | 62,98 m² | 8 m² | € 265.500 | ||
| Haus 3 Top 54 | 4 | 3 | 73,90 m² | 6 m² | € 339.000 | ||
| Haus 3 Top 55 | 4 | 2 | 62,98 m² | 8 m² | € 279.900 |
Sämtliche Preise sind Fixpreise. Nicht enthalten sind die üblichen Nebenkosten beim Erwerb von Immobilien. Grunderwerbssteuer: 3,5%, Grundbucheintragungsgebühr: 1,1%, Vermittlungskosten: 3 % zzgl. 20 % USt., Vertragserrichtungs- und Treuhandabwicklungskosten: je nach Vertragserrichter. Vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.