Preisliste
Hier finden Sie die Mietpreise der verfügbaren Wohnungen. Welche Wohnungen noch verfügbar sind, erfahren Sie anhand der Immobilientabelle bzw. auf Anfrage.
Durch die tolle Lage, ruhig aber mit bester Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz, bieten diese Wohnungen ein qualitatives Wohnerlebnis in einer der aufstrebendsten Gegenden der Landeshauptstadt.
Wohnungsgrößen von 43,37 - 72,47 m² (2-3 Zimmerwohnungen) im Erdgeschoss mit Gartenflächen und in den oberen Etagen mit Balkonen.
Der Baustart hat bereits begonnen und schreitet mit großen Schritten voran. Der geplante Einzug soll voraussichtlich mit April 2025 möglich sein.
Die angezeigten Fotos sind Visualisierungen, Änderungen vorbehalten.
Top | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Loggia | Garten | Miete | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 51,74 m² | 0 | 46,62 m² | € 865 | |
3 | 2 | 43,96 m² | 0 | 19,23 m² | € 729 | |
5 | 3 | 64,00 m² | 1 | - | € 928 | |
6 | 3 | 71,61 m² | 1 | - | € 1.033 | |
7 | 2 | 49,11 m² | 1 | - | € 741 | |
11 | 2 | 49,30 m² | 1 | - | € 758 | |
12 | 2 | 51,30 m² | 1 | - | € 781 | |
13 | 3 | 64,20 m² | 1 | - | € 954 |
Top | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Loggia | Garten | Miete | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 52,26 m² | 0 | 21,27 m² | € 906 | |
3 | 3 | 70,16 m² | 0 | 88,64 m² | € 1.181 | |
4 | 2 | 46,80 m² | 0 | 27,69 m² | € 840 | |
5 | 2 | 49,78 m² | 1 | - | € 746 | |
6 | 2 | 48,33 m² | 1 | - | € 725 | |
7 | 2 | 51,93 m² | 1 | - | € 776 | |
8 | 3 | 69,71 m² | 1 | - | € 1.017 | |
9 | 2 | 46,70 m² | 1 | - | € 709 | |
11 | 2 | 48,25 m² | 1 | - | € 747 | |
12 | 2 | 51,93 m² | 1 | - | € 784 | |
14 | 2 | 46,88 m² | 1 | - | € 715 | |
16 | 2 | 48,25 m² | 1 | - | € 736 | |
17 | 2 | 51,93 m² | 1 | - | € 802 | |
19 | 2 | 46,57 m² | 1 | - | € 733 |
Hier finden Sie die Mietpreise der verfügbaren Wohnungen. Welche Wohnungen noch verfügbar sind, erfahren Sie anhand der Immobilientabelle bzw. auf Anfrage.
Hier können Sie sich die genaue Bau- und Ausstattungsbeschreibung Ihrer Traumimmobilie ansehen.
Die Lage
Die Wohnungen in der Lederergasse 50 / Leibnizstraße 20 in Linz befinden sich in einer zentralen und aufstrebenden Gegend der Stadt. Sie bieten eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, was den Zugang zu verschiedenen Teilen der Stadt erleichtert.
Die Umgebung ist ruhig und gleichzeitig gut erschlossen, mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Grünflächen in der Nähe. Hervorzuheben ist hier besonders die Nähe zur Donaulände, die zum Joggen, Rad fahren oder Spazieren gehen einlädt.